Offriamo un servizio di pagamento sicuro
Le consegne sono garantite dai migliori corrieri
Restituzione e rimborso garantito da precise norme
DESIGN |
|
| COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
| COLORE PIEDI | BLACK |
| POSIZIONAMENTO DI MERCATO | HOME |
MULTIMEDIA |
|
| ALTOPARLANTI INCORPORATI | NO |
| FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
PRESTAZIONE |
|
| NVIDIA G-SYNC | NO |
| AMD FREESYNC | SI |
| TECNOLOGIA FLICKER FREE | SI |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
| ALTEZZA IMBALLO | 365 MM |
| LARGHEZZA IMBALLO | 640 MM |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 148 MM |
| PESO INCLUSO IMBALLO | 3600 G |
| CAVI INCLUSI | AC,HDMI |
| STAND INCLUSO | SI |
| ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE INCLUSO | SI |
DISPLAY |
|
| FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
| RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
| NOME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTRASTO DINAMICO | MEGA CONTRAST |
| DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.7 MILLION COLOURS |
| MASSIMA FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO | 75 HZ |
| COPERTURA NTSC (TIPICA) | 72 % |
| TIPO DI PANNELLO | VA |
| LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
| DIMENSIONI SCHERMO (CM) | 54.6 CM |
| SCHERMO ANTIRIFLESSO | SI |
| DUREZZA DELLA SUPERFICIE | 3H |
| DIMENSIONI SCHERMO | 21.45 " |
| DOT PITCH | 0.248 X 0.248 MM |
| TEMPO DI RISPOSTA | 5 MS |
| RAPPORTO DI CONTRASTO | 3000:1 |
| ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
| ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
| FREQUENZA SCANSIONE VERTICALE | 50 - 75 HZ |
| RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
| TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
| TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
| BUILT-IN USB HUB | NO |
| VERSIONE HDMI | 1.4 |
| HDMI | SI |
| QUANTITÀ PORTE HDMI | 2 |
| QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
| ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | NO |
DIMENSIONI E PESO |
|
| PESO (CON SUPPORTO) | 2400 G |
| ALTEZZA (SENZA SUPPORTO) | 304.6 MM |
| LARGHEZZA (SENZA SUPPORTO) | 509.6 MM |
| PROFONDITÀ (SENZA SUPPORTO) | 58 MM |
| PESO (SENZA SUPPORTO) | 2100 G |
| ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 393.2 MM |
| PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 190 MM |
| LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 509.6 MM |
GESTIONE ENERGETICA |
|
| TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
| CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
| CONSUMI | 29 W |
| CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.3 W |
ERGONOMIA |
|
| REGOLAZIONE ALTEZZA | NO |
| VESA MOUNTING | SI |
| COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 75 X 75 MM |