MONITOR ATLANTIS LED 23,8" Wide A05-H24V-VH VA 1920x1080 2ms 262cd/m² 4.000:1 VESA VGA HDMI Black
Offriamo un servizio di pagamento sicuro
Le consegne sono garantite dai migliori corrieri
Restituzione e rimborso garantito da precise norme
| DESIGN | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Design senza telaio | Sì |
| MULTIMEDIA | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| PRESTAZIONE | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Altezza imballo | 385 mm |
| Larghezza imballo | 595 mm |
| Profondità imballo | 105 mm |
| Peso incluso imballo | 2800 g |
| DISPLAY | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 73 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 76 % |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 262 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 31,5 - 65 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 75 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| CONNETTIVITÀ | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| DC-in jack | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso (con supporto) | 2000 g |
| Altezza (senza supporto) | 318 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41 mm |
| Altezza (con supporto) | 398 mm |
| Profondità (con supporto) | 144 mm |
| Larghezza (con supporto) | 541 mm |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Corrente ingresso | 3 A |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 27 W |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 75 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| ERGONOMIA | |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 mm |
| Inclinazione | -5 - 15 ° |
| CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
| Cavi inclusi | HDMI |